Ausschreibung Deckungskauf
| Deckungskäufe | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kauf | ISIN | Name der Wertpapiere | Valutadatum | Status |
| Kauf | AT0000834007 | WOLFORD | 07.10.2011 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT0000785555 | SEMPERIT | 27.09.2011 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT0000625108 | OBERBANK STAMM | 12.09.2011 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | XS0592528870 | IMMOFINANZ WA 11-18 | 24.08.2011 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | GB00B61F4148 | SNUKO PLC | 20.07.2011 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT0000499900 | CENTURY CASINOS INC. | 04.07.2011 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT0000908504 | VIENNA INSURANCE GROUP AG | 28.06.2011 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT0000645403 | KTM | 24.06.2011 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT0000606306 | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL | 22.06.2011 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT000000STR1 | STRABAG | 10.06.2011 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | DE000A0D8Q23 | ATXREX | 01.06.2011 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT0000A00XX9 | POLYTEC HOLDING AG | 30.05.2011 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | DE0002635281 | DJ EO STOXX | 27.05.2011 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | FR0007056841 | LYXOR ETF DOW JONES | 05.05.2011 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT0000776307 | SANOCHEMIA | 27.04.2011 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT0000762406 | FRAUENTHAL | 19.04.2011 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT0000613005 | C-QUADRAT | 18.04.2011 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT0TEAKHOLZ8 | TEAK HOLZ | 12.04.2011 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT0000303060 | 4,2% OOE WA 02-12/6 | 31.03.2011 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT0000303185 | 4% SBG WA 02-13/18 | 31.03.2011 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT0000303250 | 3,875% SBG WA 03-15/13 | 31.03.2011 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT0000307947 | 4,75% SBG WA 01-11/13 | 31.03.2011 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT0000A026P5 | 5.125 CA IMMO 06-16 | 01.03.2011 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT0000A0NE79 | BR IMMOFINANZ | 24.02.2011 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT0000A0NE79 | BR IMMOFINANZ | 23.02.2011 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | LU0048578792 | FIDELITY EUROPEAN GROWTH | 15.02.2011 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | NL0000238301 | HEAD N.V. | 12.01.2011 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | NL0000238301 | HEAD N.V. | 11.01.2011 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT0000818802 | DO & CO | 29.12.2010 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT0000652011 | ERSTE BANK | 22.12.2010 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | GB00B6194J40 | REBOOTIZER GROUP PLC | 21.12.2010 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT0000617907 | ECO BUSINESS-IMMOBILIEN | 20.12.2010 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | DE000A0G4X39 | 6.5 WIENERBERG FIX/FL CALL 07 | 06.12.2010 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | CH0010751763 | QINO FLAGSHIP | 06.12.2010 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT0000808209 | SW UMWELTTECHNIK | 03.12.2010 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT000B063094 | RLB VBG NAT.BA.06-16/12 | 12.11.2010 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT0000A0LF13 | DO & CO BR | 12.11.2010 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT0000818802 | DO & CO | 12.11.2010 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT0000A0LHS4 | EVN BR | 09.11.2010 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT0000A0LHS4 | EVN BR | 08.11.2010 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT0000645403 | KTM POWERSPORTS | 05.11.2010 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT0000645403 | KTM POWERSPORTS | 04.11.2010 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT0000645403 | KTM POWERSPORTS | 03.11.2010 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | CH0010751763 | QINO FLAGSHIP | 20.10.2010 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT0000818802 | DO & CO | 19.10.2010 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | BBP646051012 | MASS FIN. CORP. | 11.10.2010 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT0000818802 | DO & CO | 06.10.2010 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT0000697750 | CONWERT | 29.09.2010 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT0000645403 | KTM POWER SPORTS | 24.09.2010 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT0000615331 | BETBULL | 20.09.2010 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | NL0000238301 | HEAD N.V. | 16.09.2010 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT0000A0H270 | CALL/UCBA Prorietatea | 15.09.2010 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT0000776307 | SANOCHEMIA PHARMA | 19.08.2010 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT0000645403 | KTMK POWER SPORTS | 04.08.2010 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | LU0052864419 | INVESCO GT Leissure A | 22.07.2010 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | LU0269999362 | MA DJ TURKEY | 09.07.2010 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | FR0010135103 | CARMIGNAC PATRIMOINE | 30.06.2010 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | BBP646051012 | MASS FIN. CORP. | 02.06.2010 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | LU0066341099 | INVESCO GT EUROP. BOND | 19.05.2010 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | JE00B3DCF752 | ATRIUM EUROP. | 07.05.2010 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT0000A00XX9 | POLYTEC HOLDING | 27.04.2010(11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT0000499157 | CHRIST WATER TECHNOLOGY | 27.04.2010 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | ATCAIMMOINT5 | CA IMMOBILIEN INTERNATIONAL | 05.03.2010 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT0000A0EXE6 | 6.125 CA IMMOB. 09-14 | 03.03.2010 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | LU0128522744 | TEMPLETON EmMarketEquity | 25.01.2010 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT0000617832 | ATB AUSTRIA ANT. | 22.01.2010 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | BBP646051012 | MASS FIN CORP NAMEN | 16.12.2009 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT0000A0FYV5 | BR UNIQA | 07.12.2009 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT0000A0EU13 | BR HTI HIGH TECH | 12.10.2009 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | BBP646051012 | MASS FIN. CORP. NAMEN | 12.10.2009 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT0000937503 | VOESTALPINE | 01.10.2009 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 0000620158 | AUA | 29.09.2009 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 0000730007 | ANDRITZ | 21.09.2009 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 0000A0DRQ4 | 4.25 KRANKENANST. 09-14 | 24.08.2009 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 0000620158 | AUSTRIAN AIRLINES | 21.07.2009 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 0000A0CXC4 | AUA Z/VKF EINGER.STUECKE | 16.07.2009 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 000000STR1 | STRABAG | 26.05.2009 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 0000809058 | IMMOFINANZ | 02.04.2009 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 0000834007 | WOLFORD | 01.04.2009 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 0000A00XX9 | POLYTEC HOLDING | 30.03.2009 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 0000A00XX9 | POLYTEC HOLDING | 20.03.2009 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 0000A00XX9 | POLYTEC HOLDING | 19.03.2009 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 0000808209 | SW UMWELTTECHNIK | 11.03.2009 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 0000603709 | AGRANA | 09.03.2009 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 0000660659 | ATRIUM EUROP.REAL ESTATE | 03.03.2009 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 0000652011 | ERSTE GROUP BANK | 27.02.2009 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 0000737705 | BWT | 24.02.2009 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 0000606306 | RAIFFEISEN INTERNATIONAL | 24.02.2009 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 0000620158 | AUSTRIAN AIRLINES | 24.02.2009 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 0000A0CLA3 | BR KTM POWER SPORTS | 18.02.2009 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 0000821103 | UNIQA STAMM | 12.02.2009 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 0000809058 | IMMOFINANZ | 05.02.2009 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 0000730007 | ANDRITZ | 04.02.2009 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 0000730007 | ANDRITZ | 03.02.2009 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | BBP 64051012 | MASS. FIN. CORP. Namen | 30.01.2009 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 00000ATEC9 | A-TEC INDUSTRIES | 30.01.2009 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 0000300611 | EB TARN 05-15/16V | 27.01.2009 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 0000908157 | EYBL INTERNATIONAL | 22.01.2009 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 0000809058 | IMMOFINANZ | 21.01.2009 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 0000603709 | AGRANA ST | 21.01.2009 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 0000758305 | PALFINGER | 20.01.2009 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 0000969985 | AT & S AUSTRIA TECHNOLOGY | 20.01.2009 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 0000820659 | BRAIN FORCE HOLDING AG | 16.01.2009 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 0000697750 | CONWERT IMMOBILIEN INVEST | 16.01.2009 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 0000676903 | RHI AG | 16.01.2009 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 0000969985 | AT&S AUSTRIA TECH. & SYSTEMTECH. | 16.01.2009 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 0000612601 | INTERCELL | 15.01.2009 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 0000697750 | CONWERT IMMOBILIEN | 15.01.2009 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 0000809058 | IMMOFINANZ | 14.01.2009 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 0000758305 | PALFINGER | 12.01.2009 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 0000809058 | IMMOFINANZ | 02.01.2009 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 0000741301 | WIENER PRIVATBANK SE | 02.01.2009 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 0000652250 | SPARKASSEN IMMOBILIEN | 02.01.2009 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 0000APOST4 | ÖSTERREICHISCHE POST | 30.12.2008 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 0000809058 | IMMOFINANZ AG | 29.12.2008 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 0000499900 | CENTURY CASINOS | 09.12.2008 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 0000642806 | IMMOEAST | 03.12.2008 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 0000809058 | IMMOFINANZ | 03.12.2008 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 0000809058 | IMMOFINANZ | 02.12.2008 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 0000764626 | HTI HIGH TECH INDUSTRIES | 01.12.2008 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 0000606306 | RAIFFEISEN INTERNATIONAL | 28.11.2008 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 0000A053N4 | MEINL AIRPORT INTERNATIONAL | 28.11.2008 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 0000827209 | WARIMPEX FINANZ- UND BET.AG | 27.11.2008 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 0000785555 | SEMPERIT | 25.11.2008 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 0000938204 | MAYR-MELNHOF | 21.11.2008 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 0000660659 | ATRIUM EUROP. REAL ESTATE | 20.11.2008 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 000000STR1 | STRABAG | 20.11.2008 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 0000642806 | IMMOEAST | 18.11.2008 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 0000821103 | UNIQA STAMM | 18.11.2008 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 0000938204 | MAYR-MELNHOF | 18.11.2008 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 0000969985 | AT & S AUSTRIA TECHNOLOGY | 10.11.2008 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 0000697750 | CONWERT IMMOBILIEN | 07.11.2008 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 0000767553 | BWIN | 05.11.2008 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 0000606306 | RAIFFEISEN INTERNATIONAL | 27.10.2008 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 0000606306 | RAIFFEISEN INTERNATIONAL | 24.10.2008 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 0000730007 | ANDRITZ | 23.10.2008 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | IE 0003600388 | INVESCO PACIFIC EQUITY | 21.10.2008 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 0000943352 | CONSTANTIA PACKAGING AG | 21.10.2008 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 0000499157 | CHRIST WATER TECHNOLOGY | 21.10.2008 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 0000620158 | AUSTRIAN AIRLINES | 21.10.2008 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 0000652011 | ERSTE GROUP BANK | 21.10.2008 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 0000652011 | ERSTE GROUP BANK | 20.10.2008 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 0000767553 | BWIN | 17.10.2008 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 0000758305 | PALFINGER AG | 17.10.2008 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 0000618251 | AUSTRIA EMAIL | 16.10.2008 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 0000809058 | IMMOFINANZ | 16.10.2008 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | NL 0000238301 | HEAD | 16.10.2008 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 0000911805 | FLUGHAFEN | 16.10.2008 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 0000676903 | RHI | 16.10.2008 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 0000938204 | MAYR-MELNHOF | 16.10.2008 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 0000746409 | VERBUND | 16.10.2008 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | DE 0002635281 | DJ EO STOXX SELECT | 15.10.2008 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 0000652011 | ERSTE GROUP | 15.10.2008 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 0000615331 | BETBULL | 15.10.2008 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 0000837307 | ZUMTOBEL | 15.10.2008 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 0000ATEC9 | A-TEC INDUSTRIES | 15.10.2008 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 0000911805 | FLUGHAFEN | 15.10.2008 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 0000606306 | RAIFF. INTERNATIONAL | 14.10.2008 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 0000938204 | MAYR-MELNHOF | 14.10.2008 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 0000837307 | ZUMTOBEL | 14.10.2008 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 00000ATEC9 | A-TEC INDUSTRIES | 09.10.2008 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 00000ATEC9 | A-TEC INDUSTRIES | 08.10.2008 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 0000943352 | CONSTANTIA PACKAGING | 07.10.2008 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 0000720008 | TELEKOM AUSTRIA | 07.10.2008 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 0000758305 | PALFINGER | 07.10.2008 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 0000746409 | VERBUND | 06.10.2008 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 0000943352 | CONSTANTIA PACKAGING | 06.10.2008 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | CH 0010751763 | QINO FLAGSHIP | 03.10.2008 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 0000720008 | TELEKOM AUSTRIA | 02.10.2008 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 0000603709 | AGRANA | 02.10.2008 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 0000620158 | AUSTRIA AIRLINES AG | 01.10.2008 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 0000603709 | AGRANA | 01.10.2008 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 0000652011 | ERSTE GROUP BANK AG | 01.10.2008 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 0000APOST4 | ÖSTERREICHISCHE POST AG | 30.09.2008 (13 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 0000969985 | AT&S AUSTRIA TECH. | 30.09.2008 (13 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 0000943352 | CONSTANTIA PACKAGING | 30.09.2008 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 0000831706 | WIENERBERGER | 30.09.2008 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 0000767553 | BWIN | 30.09.2008 (13 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 0000767553 | BWIN | 30.09.2008 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 0000697750 | CONWERT IMMOBILIEN | 30.09.2008 (13 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 0000697750 | CONWERT IMMOBILIEN | 30.09.2008 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 0000676903 | RHI AG | 30.09.2008 (13 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 0000652250 | SPARKASSEN IMMOBILIEN | 30.09.2008 (13 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 0000652250 | SPARKASSEN IMMOBILIEN | 30.09.2008 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 0000641352 | CA IMMOBILIEN | 30.09.2008 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 0000620158 | AUSTRIA AIRLINES AG | 30.09.2008 (13 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 0000620158 | AUSTRIA AIRLINES AG | 30.09.2008 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 00000BENE6 | BENE | 30.09.2008 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | DE 0002635299 | DJ STOXX SELECT DIVI 30 | 25.09.2008 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 00000ATEC9 | A-TEC INDUSTRIES AG | 27.05.2008 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 0000A06NQ1 | SWA REIT ADC | 02.05.2008 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
| Kauf | AT 0000A06NQ1 | SWA REIT ADC | 30.04.2008 (11 Uhr) | ERLEDIGT |
