Mitgliederliste
Stand: 06. Juli 2010
| Abwicklungsteilnehmer der CCP.A - Übersicht | ||
|---|---|---|
| Kassamarkt | Terminmarkt | |
| General Clearing Member (GCM) | 10 | 3 |
| Direct Clearing Member (DCM) | 57 | 2 |
| Non Clearing Member (NCM) | 18 | 4 |
| Clearing Agent (CA) | 7 | 0 |
| Gesamt (ohne CA und NCM) | 67 | 5 |
| Abwicklungsteilnehmer der CCP.A | ||
|---|---|---|
| Firmenbezeichnung | Art der Teilnahme am Kassamarkt | Art der Teilnahme am Terminmarkt |
| ABN AMRO Clering Bank N.V. | GCM | |
| ALIZEE BANK AG | DCM | |
| Allgemeine Sparkasse Oberösterreich Bankaktiengesellschaft | NCM | |
| Baader Bank AG | NCM | |
| BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG | DCM | |
| BKS Bank AG | DCM | |
| Bank für Tirol und Voralberg AG | DCM | |
| Bank Winter & Co. AG | DCM | |
| Bankhaus Carl Spängler & Co. AG | DCM | |
| Bankhaus Krentschker & Co. AG | DCM | |
| Bankhaus Schelhammer & Schattera AG | DCM | |
| BNP Paribas Securities Services | CA | |
| BT Securities S.A. | DCM | |
| CACEIS Bank Deutschland GmbH | GCM | |
| CAPITAL BANK-GRAWE GRUPPE AG | DCM | NCM |
| Citibank N.A. Milan | CA | |
| Close Brothers Seydler Bank AG | NCM | |
| Commerzbank AG | DCM | |
| Credit Agriole Cheuvreux S.A. | DCM | |
| Credit Suisse Securities (Europe) Limited | DCM | |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | NCM | |
| Deutsche Bank AG | DCM | |
| Deutsche Bank AG, Filiale Wien | CA | |
| direktanlage.at AG | DCM | |
| ecetra Central European e-Finance AG | DCM | |
| equinet AG | NCM | |
| Erste Group Bank AG | GCM | GCM |
| EURO Invest Bank AG | DCM | |
| Exane S.A. | DCM | |
| Flow Traders B.V. | NCM | |
| Goldman Sachs International | DCM | |
| HSBC Trinkaus und Burkhardt AG | GCM/CA | |
| HSBC Trinkaus und Burkhardt AG | GCM | |
| HYPO ALPE-ADRIA-BANK AG | GCM | |
| HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG | NCM | |
| HYPO-BANK BURGENLAND AG | DCM | |
| HYPO TIROL BANK AG | DCM | |
| ICF Kursmakler AG | NCM | |
| IFB FINWEST S.A. | DCM | |
| Instinet Europe Limited | DCM | |
| Investkredit Bank AG | DCM | |
| Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG | DCM | |
| J.P. Morgan Securities Ltd. | GCM | |
| KAS BANK N.V. | GCM | |
| KBC Securities N.V. | DCM | |
| Kempen & Co N.V. | NCM | |
| Kepler Capital Markets | DCM | |
| Knight Capital Europe Ltd. | NCM | |
| Kommunalkredit Austria AG | DCM | |
| Landes-Hypothekenbank Steiermark AG | DCM | |
| Lang & Schwarz Broker GmbH | DCM | |
| Lang & Schwarz Wertpapierhandel AG | DCM | |
| Maple Bank GmbH | DCM | |
| MEINL BANK AG | DCM | |
| Merrill Lynch International | DCM | |
| Morgan Stanley & Co. International plc. | DCM | |
| mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | NCM | |
| NeoNet Securities AB | NCM | |
| Newedge Group | GCM | GCM |
| Nomura International plc | DCM | |
| Oberbank AG | DCM | |
| Oesterreichische Kontrollbank AG | DCM | |
| Österreichische Volksbanken-AG | DCM | DCM |
| Raiffeisen Centrobank AG | DCM | NCM |
| Raiffeisen Zentralbank Österreich AG | DCM/CA | |
| RAIFFEISENLANDESBANK NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG | DCM | |
| Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG | DCM | |
| Raiffeisenlandesbank Steiermark AG | DCM | |
| Raiffeisen-Landesbank Tirol AG | DCM | |
| Raiffeisenverband Salzburg reg. Genossenschaft m.b.H. | DCM | |
| Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA | NCM | |
| Schnigge Wertpapierhandelsbank AG | DCM | |
| Schoellerbank AG | DCM | |
| SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG | DCM | |
| Société Générale S.A. | NCM | NCM |
| Société Générale S.A. London Branche | NCM | |
| Société Générale S.A. Paris, succursale de Zurich | CA | |
| SSIF BROKER S.A. | DCM | |
| The Royal Bank of Scotland N.V., London Branch | DCM | |
| Timber Hill (Europe) AG | DCM | DCM |
| UBS Limited | DCM | |
| UniCredit Bank AG | NCM | NCM |
| Unicredit Bank Austria AG | GCM/CA | |
| Unicredit CAIB AG | NCM | GCM |
| VOLKSBANK VORARLBERG e.Gen. | DCM | |
| Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG | DCM | |
| Wiener Privatbank SE | DCM | |
| Wolfgang Steubing AG | NCM | |
| WOOD & Company Financial Services, a.s. | DCM |
Arten der Abwicklungsteilnahme
- DCM (unmittelbarer Abwicklungsteilnehmer/direct clearing member)
- GCM (General-Abwicklungsteilnehmer/general clearing member)
- NCM (mittelbarer Abwicklungsteilnehmer/non clearing member)
- CA (Abwicklungs-Agent/clearing agent)
