Übersicht Abwicklungsteilnehmer der CCP.A | Anzahl |
---|---|
General-Clearingmitglied (GCM) | 9 |
Direkt-Clearingmitglied (DCM) | 39 |
Non-Clearingmitglied (NCM) | 18 |
Registrierte Kunden (RC) | 0 |
Abwicklungs-Agent (CA) | 6 |
GESAMT (ohne CA, NCM und RC) | 48 |
Letztes Update: 4. Jänner 2021
Abwicklungsteilnehmer der CCP.A
Firmenname | Teilnahme |
---|---|
ABN AMRO Clearing Bank N.V. | GCM |
Allgemeine Sparkasse Oberösterreich Bankaktiengesellschaft | NCM |
Baader Bank AG | NCM |
BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österr. Postsparkasse AG | DCM |
BKS Bank AG | DCM |
Bank für Tirol und Vorarlberg AG | DCM |
Bank Winter & Co. AG | DCM |
Bankhaus Schelhammer & Schattera AG | DCM |
BNP Paribas Securities Services | GCM/CA |
BNP Paribas Arbitrage S.N.C. | NCM |
BNP Paribas SA | NCM |
BofA Securities Europe SA | DCM |
CACEIS Bank S.A., Germany Branch | GCM |
CAPITAL BANK-GRAWE GRUPPE AG | DCM |
Citibank Europe Plc. | GCM/CA |
Citigroup Global Markets Ltd. (suspended) | NCM |
Citigroup Global Markets Europe AG | NCM |
Credit Suisse Securities (Europe) Ltd. (suspended) | DCM |
Credit Suisse Securities Sociedad de Valores SA | DCM |
Deutsche Bank AG | DCM |
Erste Group Bank AG | GCM |
Flow Traders B.V. | NCM |
Goldman Sachs Bank Europe SE | DCM |
Goldman Sachs International (suspended) | DCM |
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers Aktiengesellschaft | DCM |
HRTEU Limited | NCM |
HSBC Trinkaus und Burkhardt AG | GCM/CA |
HYPO-BURGENLAND AG | DCM |
HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG | DCM |
HYPO TIROL BANK AG | DCM |
Hypo Vorarlberg Bank AG | DCM |
IBKR Financial Services AG | DCM |
ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank | NCM |
Instinet Europe Limited (suspended) | GCM |
Instinet Germany GmbH | GCM |
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG | DCM |
J.P. Morgan Securities plc (suspended) | DCM |
J.P. Morgan AG | NCM |
Kepler Cheuvreux | DCM |
Kommunalkredit Austria AG | DCM |
Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG | DCM |
Merrill Lynch International (suspended) | DCM |
Morgan Stanley & Co. International plc (suspended) | DCM |
Morgan Stanley Europe SE | DCM |
Oberbank AG | DCM |
ODDO Seydler Bank AG | DCM |
Raiffeisen Centrobank AG | DCM |
Raiffeisen Bank International AG | DCM/CA |
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG | DCM |
Raiffeisenlandesbank Steiermark AG | DCM |
Raiffeisenverband Salzburg eGen | DCM |
Schoellerbank AG | DCM |
SSIF BRK Financial Group S.A. | DCM |
Société Générale S.A. | NCM |
Société Générale S.A. Paris, succursale de Zurich | CA |
Susquehanna International Securities Limited | NCM |
Tower Research Capital Europe BV | NCM |
UBS Europe SE | DCM |
UniCredit Bank AG | NCM |
UniCredit Bank Austria AG | GCM/CA |
Van Lanschot Kempen Wealth Management N.V. | NCM |
Virtu Financial Ireland Ltd. | NCM |
Volksbank Wien AG | DCM |
Wiener Privatbank SE | DCM |
WOOD & Company Financial Services, a.s. | DCM |
XTX Markets Limited (suspended) | NCM |
XTX Markets SAS | NCM |
Arten der Teilnahme
- GCM (General-Clearingmitglied)
- DCM (Direkt-Clearingmitglied)
- NCM (Non-Clearingmitglied)
- RC (Registrierte Kunden)
- CA (Abwicklungs-Agent)