Während des Verlängerungszeitraums besteht die Möglichkeit für das säumige Clearingmitglied, selbst für nachträgliche Eindeckung der festgestellten Fehlmengen zu sorgen oder die CCPA mit der Durchführung eines Deckungskaufs zu beauftragen. Die Beauftragung sollte möglichst früh und schriftlich per E-Mail an office(a)ccpa.at erfolgen.
Die CCPA versucht sowohl über direkte Kontaktaufnahme mit potentiellen Verkäufern, als auch über Ausschreibung auf unserer Website die Fehlmenge zu beschaffen.
Die für den Deckungskauf relevanten Zeiträume finden Sie unter Abwicklungszyklus.
Aktuelle Ausschreibungen
Nachfolgend finden Sie eine Aufstellung der Deckungskaufpositionen der CCPA. Wir ersuchen um Übermittlung eines verbindlichen Angebots an office(a)ccpa.at unter Berücksichtigung der nachstehenden Kriterien:
- Nettopreise
- Valuta laut nachstehender Tabelle
- Abwicklung via T2S GUI
- Lieferung gegen Zahlung (DvP) mit CCP Austria
- Depot: OCSD239900 | BIC: CAAHATWW
Sofern von Ihnen ein Angebot gestellt wird, werden wir eine Entscheidung hinsichtlich Annahme iSd § 39 Abs. 6 unserer AGB treffen und Sie hierüber in Kenntnis setzen. Bitte beachten Sie, dass Teilerfüllungen möglich sind und folglich Teilmengen angeboten werden können.
Art | ISIN | Name | Menge | Valuta | Status |
Kauf | AT0000625504 | BTV Vier Laender Bank AG | 182 | 24.07.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | US02376R1023 | AMERICAN AIRLINES GROUP INC | 4 | 24.07.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | FR0010908533 | EDENRED | 443 | 24.07.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | US09857L1089 | BOOKING HOLDINGS INC | 26 | 23.07.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | US02376R1023 | AMERICAN AIRLINES GROUP INC | 4 | 23.07.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | US5797802064 | MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | 1 | 23.07.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | FR0000120271 | TOTAL ENERGIES SE | 50 | 23.07.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | FR001400NLM4 | ORPEA | 693 | 23.07.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | JE00BRX98089 | CVC CAPITAL PARTNERS PLC | 34 | 23.07.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | FR0000071946 | ALTEN SA | 135 | 23.07.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | ES0139140174 | INMOBILIARIA COLONIAL SA | 1.753 | 23.07.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | AT0000946652 | SBO AG | 257 | 23.07.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | FR001400NLM4 | ORPEA | 597 | 22.07.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | US9345502036 | WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | 87 | 22.07.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | US7445731067 | PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 1 | 21.07.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | US83570H1086 | SONOS INC | 850 | 21.07.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | NL0015001OJ9 | MFE MEDIAFOREUROPE NV B | 1.131 | 21.07.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | US5797802064 | MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | 31 | 21.07.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | US9345502036 | WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | 219 | 21.07.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | US6516391066 | NEWMONT MINING CORP | 43 | 21.07.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | US35952H7008 | FUELCELL ENERGY INC | 54 | 20.07.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | AT0000625504 | BTV Vier Laender Bank AG | 21 | 20.07.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | FR0011550680 | BNP PARIBAS S&P 500 UCITS ETF | 100 | 17.07.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | AT0000A00XX9 | POLYTEC Holding AG | 18 | 17.07.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | US03076C1062 | AMERIPRISE FINANCIAL INC | 15 | 16.07.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | US35952H7008 | FUELCELL ENERGY INC | 342 | 16.07.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | AT0000730007 | Andritz AG | 122 | 16.07.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | US35952H7008 | FUELCELL ENERGY INC | 535 | 15.07.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | AT0000625504 | BTV Vier Laender Bank AG | 78 | 15.07.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | IT0003132476 | ENI SPA | 250 | 15.07.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | FR0000131104 | BNP PARIBAS SA | 4 | 15.07.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | US2193501051 | CORNING INC | 16 | 14.07.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | US84615Q1031 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES | 32 | 13.07.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | US5657881067 | MARATHON DIGITAL HOLDINGS IN | 230 | 13.07.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | US9581021055 | WESTERN DIGITAL CORP | 32 | 10.07.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | US86800U3023 | SUPER MICRO COMPUTER INC | 239 | 10.07.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | US02209S1033 | ALTRIA GROUP INC | 4 | 10.07.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | NL0015001OJ9 | MFE MEDIAFOREUROPE NV B | 976 | 10.07.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | IT0005504458 | Enry s Island S.p.A. SB | 3 | 10.07.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | FR001400PFU4 | PLANISWARE | 243 | 10.07.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | AT0000A1XML2 | 2,10% Bundesanl. 2017-2117/3 | 20.000 | 10.07.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | US2193501051 | CORNING INC | 58 | 09.07.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | DK0062498333 | NOVO-NORDISK AS | 155 | 09.07.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | CH1101098163 | BELIMO HOLDING AG | 6 | 08.07.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | US6558441084 | NORFOLK SOUTHERN CORP | 21 | 07.07.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | US5717481023 | MARSH & MCLENNAN CO INC | 9 | 07.07.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | NL0015001KT6 | BREMBO NV | 1.200 | 07.07.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | DK0062498333 | NOVO-NORDISK AS | 817 | 07.07.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | FR0000130395 | REMY COINTREAU | 27 | 06.07.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | FR0000120271 | TOTAL ENERGIES SE | 11 | 06.07.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | FR0000120271 | TOTAL ENERGIES SE | 10 | 03.07.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | DE0008232125 | LUFTHANSA AG | 63 | 03.07.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | US4581401001 | INTEL CORP | 327 | 01.07.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | FR00140182K6 | WORLDLINE SA | 560 | 29.06.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | FR0000045072 | CREDIT AGRICOLE SA | 1 | 29.06.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | BE0974259880 | DIETEREN GROUP | 4 | 29.06.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | IT0005504458 | Enrys Island S.p.A. SB | 103 | 26.06.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | FR00140182K6 | WORLDLINE SA | 500 | 26.06.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | US9497461015 | WELLS FARGO & CO | 5 | 25.06.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | US5949181045 | MICROSOFT CORP | 15 | 25.06.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | US02079K1079 | ALPHABET INC-CL C | 8 | 25.06.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | NL0015001OJ9 | MFE MEDIAFOREUROPE NV B | 25 | 25.06.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | DK0061804697 | H LUNDBECK AS A | 25 | 22.06.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | KYG3777B1032 | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT | 1 | 18.06.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | NL0015001KT6 | BREMBO NV | 1.253 | 17.06.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | CH1398992755 | MULTITUDE AG | 308 | 17.06.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | US75886F1075 | REGENERON PHARMACEUTICALS | 11 | 16.06.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | SI0031102153 | PETROL DD | 30 | 16.06.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | SI0031102120 | KRKA DD | 20 | 16.06.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | NL0011821392 | SIGNIFY NV | 25 | 15.06.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | US6558441084 | NORFOLK SOUTHERN CORP | 30 | 11.06.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | US5717481023 | MARSH & MCLENNAN CO INC | 55 | 11.06.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | US4581401001 | INTEL CORP | 758 | 11.06.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | US9497461015 | WELLS FARGO & CO | 5 | 10.06.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | US09062X1037 | BIOGEN INC | 8 | 09.06.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | FR0013258662 | AYVENS SA | 86 | 09.06.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | FR0010451203 | REXEL SA | 34 | 09.06.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | DE000A12DM80 | SCOUT24 SE | 500 | 09.06.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | BE0974259880 | D IETEREN GROUP | 4 | 09.06.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | US7475251036 | QUALCOMM INC | 16 | 04.06.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | US0268747849 | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 110 | 04.06.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | CH0024638196 | SCHINDLER HOLDING AG PS | 3 | 02.06.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | CH0012100191 | TECAN GROUP AG | 21 | 02.06.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | NL0015002K83 | HAVAS NV | 118 | 29.05.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | FR0013258662 | AYVENS SA | 188 | 27.05.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | DE000ETFL326 | DEKA MSCI CHINA EX A UCITS ETF | 1.967 | 22.05.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | FR0000131757 | ERAMET | 288 | 20.05.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | IE0031442068 | iShares S&P 500 UCITS ETF | 179 | 18.05.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | AT0000A3FA05 | voestalpine3.75%GreenN.24-29/1 | 59.000 | 18.05.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | FR0013258662 | AYVENS SA | 295 | 14.05.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | BE0003593044 | COFINIMMO | 124 | 14.05.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | AT0000767306 | Rath AG | 1 | 13.05.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | FR0000131757 | ERAMET/EQ | 100 | 12.05.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | DK0060854669 | RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | 50 | 08.05.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | IE0031442068 | iShares S&P 500 UCITS ETF | 260 | 07.05.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | FR0000131757 | ERAMET | 100 | 07.05.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | SI0031102120 | KRKA DD | 40 | 05.05.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | CNE100000Q43 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H | 45 | 05.05.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | AT0000767306 | Rath AG | 1 | 05.05.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | US74915M6057 | QVC GROUP INC | 582 | 30.04.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | NL0015001OJ9 | MFE MEDIAFOREUROPE NV B | 1.892 | 30.04.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | BE0003593044 | COFINIMMO | 124 | 30.04.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | AT0000641352 | CA Immobilien Anlagen AG | 1.411 | 30.04.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | KYG3777B1032 | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT | 1.840 | 29.04.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | AT0000767306 | Rath AG | 39 | 29.04.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | AT0000641352 | CA Immobilien Anlagen AG | 9.567 | 29.04.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | GB00BN0VZ646 | FERRARI GROUP PLC | 1.104 | 28.04.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | GB00BN0VZ646 | FERRARI GROUP PLC | 96 | 23.04.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | BE0003593044 | COFINIMMO | 124 | 17.04.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | US5500211090 | LULULEMON ATHLETICA INC | 20 | 16.04.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | AT0000767306 | Rath AG | 13 | 16.04.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | IT0003492391 | DIASORIN SPA | 9 | 10.04.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | BE0974258874 | BEKAERT | 32 | 07.04.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | IT0003497176 | TELECOM ITALIA-RSP | 16.510 | 01.04.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | BE0003593044 | COFINIMMO | 421 | 01.04.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | AT0000KTMI02 | Bajaj Mobility AG | 15.166 | 31.03.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | US74915M6057 | QVC GROUP INC | 253 | 30.03.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | CH0012032113 | ROCHE HOLDING AG | 27 | 27.03.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | LU2059756754 | AMUNDI MSCI EM SRI UCITS ETF | 21 | 19.03.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | US74144T1088 | T ROWE PRICE GROUP INC | 3 | 18.03.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | US29786A1060 | ETSY INC | 6 | 18.03.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | IT0005366767 | NEXI SPA | 2.000 | 13.03.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | FR0006174348 | BUREAU VERITAS SA | 100 | 13.03.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | US3825501014 | GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | 301 | 10.03.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | AT0000767306 | Rath AG | 3 | 09.03.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | CH0024638196 | SCHINDLER HOLDING AG PS | 61 | 06.03.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | IT0004712375 | SALVATORE FERRAGAMO SPA | 398 | 03.03.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | AT0000A3EPA4 | AMS OSRAM AG | 2.073 | 24.02.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | US4601461035 | INTERNATIONAL PAPER CO | 48 | 20.02.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | CH0130293662 | BKW AG | 4 | 20.02.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | US8064071025 | HENRY SHEIN INC | 66 | 19.02.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | US55616P1049 | MACYS INC | 962 | 19.02.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | LU2037748774 | AMUNDI CORP SRI 0-3Y UCITS ETF | 455 | 16.02.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | AT0000A3FW25 | Steyr Motors AG | 152 | 16.02.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | FR0010533075 | GETLINK SE | 76 | 13.02.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | BE0974276082 | ONTEX GROUP | 2.156 | 13.02.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | AT0000A3FW25 | Steyr Motors AG | 150 | 12.02.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | AT0000A3FW25 | Steyr Motors AG | 208 | 10.02.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | DE000A2QP4B6 | ISHARES EUROPE 600 UCITS ETF | 10 | 09.02.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | US22822V1017 | CROWN CASTLE INTL CORP | 1 | 05.02.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | DE0006202005 | SALZGITTER AG | 7.611 | 27.01.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | US74915M6057 | QVC GROUP INC | 104 | 19.01.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | US4627261005 | IROBOT CORP | 500 | 16.01.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | US4627261005 | IROBOT CORP | 3.800 | 14.01.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | FR0012739431 | BNP EURO STOXX 50 UCITS | 6 | 14.01.2026 | ERLEDIGT |
Kauf | CH0038863350 | NESTLE SA | 82 | 13.01.2026 | ERLEDIGT |
