Übersicht
- 9 Securities General Clearing Members (GCM)
- 26 Securities Direct Clearing Members (DCM)
- 17 Securities Non Clearing Members (NCM)
- 6 Securities Clearing Agents (CA)
- 65 Electricity Direct Clearing Members (ECM)
- 100 Clearing Members (exkl. CA, NCM)
Letzte Änderung: 07.10.2025
Abwicklungsteilnehmer der CCPA
| Unternehmen | Land | Art |
| Å Energi Vannkraft AS | NO | ECM |
| ABN AMRO Clearing Bank N.V. | NL | GCM |
| Alpha Energy ApS | DK | ECM |
| Alpiq AG | CH | ECM |
| Alpiq Energy SE | CZ | ECM |
| APG Austrian Power Grid AG | AT | ECM |
| ATW Kapital GmbH | DE | ECM |
| Axpo Deutschland GmbH | DE | ECM |
| Axpo Solutions AG | CH | ECM |
| Baader Bank AG | DE | NCM |
| Bank Winter & Co. AG | AT | DCM |
| Barclays Bank Ireland PLC | IE | DCM |
| BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG | AT | DCM |
| BayWa r.e. Energy Trading GmbH | DE | ECM |
| BD Energy AS | DK | ECM |
| BKS Bank AG | AT | DCM |
| BKW Energie AG | CH | ECM |
| BNP Paribas Financial Markets SNC | FR | NCM |
| BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland | DE | GCM | CA |
| BofA Securities Europe S.A. | FR | DCM |
| BS Energy - Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG | DE | ECM |
| BTV Vier Laender Bank AG | AT | DCM |
| CACEIS Bank S.A., Germany Branch | DE | GCM |
| Centrica Energy Trading A/S | DK | ECM |
| ČEZ a. s. | CZ | ECM |
| CFP FlexPower GmbH | DE | ECM |
| Citibank Europe Plc. | IE | GCM | CA |
| Citigroup Global Markets Europe AG | DE | NCM |
| Convex Energy GmbH | DE | ECM |
| E.ON Energy Markets GmbH | DE | ECM |
| ElectroRoute Energy Trading Limited | IE | ECM |
| Energie AG OÖ Trading GmbH | AT | ECM |
| Energie Steiermark Business GmbH | AT | ECM |
| Energieallianz Austria GmbH | AT | ECM |
| Engelhart CTP Renewables GmbH | DE | ECM |
| ENIQ Sp. z o.o. | PL | ECM |
| Enovos Luxembourg S.A. | LU | ECM |
| Ensco Energy Services Company AG | CH | ECM |
| ENZEE Commodities AS | DK | ECM |
| Erste Group Bank AG | AT | GCM |
| Ezpada AG | CH | ECM |
| Flow Traders B.V. | NL | NCM |
| GEN-I; Trgovanje in Prodaja Elektricne Energije d.o.o. | SI | ECM |
| Goldman Sachs Bank Europe SE | DE | GCM |
| Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | DE | DCM |
| Helios Power Trading A/S | DK | ECM |
| Holding Slovenske Elektrarne d.o.o. | SI | ECM |
| HRTEU Limited | IE | NCM |
| HSBC Continental Europe S.A. | FR | GCM | CA |
| HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG | AT | DCM |
| HYPO TIROL BANK AG | AT | DCM |
| Hypo Vorarlberg Bank AG | AT | DCM |
| HYPO-BANK BURGENLAND AG | AT | DCM |
| IBKR Financial Services AG | CH | DCM |
| ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank | DE | NCM |
| illwerke vkw AG | AT | ECM |
| In Commodities A/S | DK | ECM |
| Inercomp GmbH | AT | ECM |
| Instinet Germany GmbH | DE | GCM |
| J.P. Morgan SE | DE | NCM |
| Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG | DE | DCM |
| Jump Trading Europe B.V. | NL | NCM |
| KELAG Kärntner Elektrizitäts-AG | AT | ECM |
| Kepler Cheuvreux | FR | NCM |
| Kommunalkredit Austria AG | AT | DCM |
| Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co.KG | DE | DCM |
| Linthorst FlexPower B.V. | NL | ECM |
| meistro Energie GmbH | DE | ECM |
| MFT Energy A/S | DK | ECM |
| Mind Energy A/S | DK | ECM |
| Morgan Stanley Europe SE | DE | DCM |
| MVV Trading GmbH | DE | ECM |
| Next Kraftwerke GmbH | DE | ECM |
| Nidhog ApS | DK | ECM |
| Nitor Energy A/S | DK | ECM |
| Northpool B.V. | NL | ECM |
| ÖBB-Infrastruktur AG | AT | ECM |
| Oberbank AG | AT | DCM |
| oekostrom Handels GmbH | AT | ECM |
| OeMAG - Abwicklungsstelle für Ökostrom AG | AT | ECM |
| Ompex AG | CH | ECM |
| Optiver V.O.F. | NL | NCM |
| Petrol d.d. Ljubljana | SI | ECM |
| Priogen Holding B.V. | NL | ECM |
| Quadra Energy GmbH | DE | ECM |
| Raiffeisen Bank International AG | AT | DCM | CA |
| Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG | AT | DCM |
| Raiffeisenlandesbank Steiermark AG | AT | DCM |
| Raiffeisenverband Salzburg eGen | AT | DCM |
| Repower AG | CH | ECM |
| RESPECT ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA | PL | ECM |
| Salzburg AG für Energie, Verkehr und Telekommunikation | AT | ECM |
| Schelhammer Capital Bank AG | AT | DCM |
| Second Foundation Trading AG | CH | ECM |
| Société Générale S.A. | FR | NCM |
| Societe Generale Securities Services S.p.A. | IT | CA |
| Sparkasse Oberösterreich Bank AG | AT | NCM |
| Statkraft Markets GmbH | DE | ECM |
| Sunnic Lighthouse GmbH | DE | ECM |
| Susquehanna International Securities Limited | IE | NCM |
| SWT Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH | DE | ECM |
| TIWAG-Tiroler Wasserkraft AG | AT | ECM |
| Tower Research Capital Europe BV | NL | NCM |
| Trianel GmbH | DE | ECM |
| UBS Europe SE | DE | DCM |
| UniCredit Bank Austria AG | AT | GCM | CA |
| UniCredit Bank GmbH | DE | NCM |
| Uniper Global Commodities SE | DE | ECM |
| Vattenfall Energy Trading GmbH | DE | ECM |
| VERBUND Energy4Business GmbH | AT | ECM |
| Virtu Financial Ireland Limited | IE | NCM |
| Vis Commodities ApS | DK | ECM |
| Vitol SA | CH | ECM |
| Volksbank Wien AG | AT | DCM |
| Wien Energie GmbH | AT | ECM |
| Wiener Privatbank SE | AT | DCM |
| WOOD & Company Financial Services, a.s. | CZ | DCM |
| XTX Markets SAS | FR | NCM |
